Lohnsteuertabelle 2021 oder 2022 für alle 6 Lohnsteuerklassen mit Berechnung von Lohnsteuer, Sozialversicherungsabgaben, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und Tabellenstufen
|
![]() | TOP ▲ |
Gesetzesänderung | Welche AN? | Nettoerhöhung durch | ab Datum |
---|---|---|---|
Freibetragserhöhung Steuerentlastungsgesetz | AN mit Lohnsteuerabzug | Reduzierung der Steuerlast | rückwirkend ab 1. Juni 2022 |
Erweiterung Gleitzonenbereich | mit Brutto bis 1.600 Euro | Verringerung SV | ab Okt. 2022 |
Erhöhung Mindestlohn auf 12 Euro | AN mit geringem Stundenlohn | Erhöhung Bruttolohn | ab Okt. 2022 |
In der Lohnsteuertabelle für 2022, 2021 und früher lassen sich die Steuerabzüge und der Nettolohn oder die Tabellenstufen aller 6 Lohnsteuerklassen übersichtlich in einer Tabelle darstellen.
Die nachfolgende monatliche Lohntabelle für 2020 wurde für einen Standardversicherten mit einem KV-Zusatzbeitrag von 1,1% ohne Kirchensteuer berechnet.
Bruttolohn | Netto Stkl1 | Netto Stkl2 | Netto Stkl3 | Netto Stkl4 | Netto Stkl5 | Netto Stkl6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000,00 | 796,75 | 800,25 | 796,75 | 796,75 | 697,17 | 685,09 |
1.200,00 | 950,44 | 960,30 | 956,10 | 950,44 | 834,19 | 821,77 |
1.400,00 | 1.081,04 | 1.120,35 | 1.115,45 | 1.081,04 | 946,29 | 910,04 |
1.600,00 | 1.201,30 | 1.271,90 | 1.274,80 | 1.201,30 | 1.028,47 | 992,22 |
1.800,00 | 1.319,24 | 1.400,87 | 1.434,15 | 1.319,24 | 1.116,24 | 1.079,99 |
2.000,00 | 1.437,25 | 1.525,09 | 1.593,50 | 1.437,25 | 1.206,50 | 1.170,25 |
2.200,00 | 1.553,94 | 1.644,89 | 1.750,19 | 1.553,94 | 1.298,69 | 1.268,02 |
2.400,00 | 1.669,20 | 1.763,44 | 1.881,37 | 1.669,20 | 1.399,20 | 1.367,20 |
2.600,00 | 1.783,22 | 1.880,57 | 2.008,39 | 1.783,22 | 1.497,05 | 1.463,72 |
2.800,00 | 1.895,82 | 1.996,37 | 2.134,90 | 1.895,82 | 1.592,40 | 1.557,57 |
3.000,00 | 2.007,09 | 2.110,84 | 2.258,59 | 2.007,09 | 1.684,75 | 1.648,92 |
3.200,00 | 2.117,02 | 2.223,89 | 2.379,10 | 2.117,02 | 1.775,35 | 1.739,10 |
3.400,00 | 2.225,62 | 2.335,60 | 2.498,45 | 2.225,62 | 1.865,62 | 1.829,37 |
3.600,00 | 2.332,89 | 2.445,99 | 2.617,14 | 2.332,89 | 1.955,80 | 1.919,55 |
3.800,00 | 2.438,82 | 2.554,95 | 2.734,99 | 2.438,82 | 2.046,07 | 2.009,82 |
4.000,00 | 2.543,42 | 2.662,67 | 2.852,34 | 2.543,42 | 2.136,25 | 2.100,00 |
4.200,00 | 2.646,60 | 2.768,97 | 2.969,02 | 2.646,60 | 2.226,52 | 2.190,27 |
4.400,00 | 2.748,54 | 2.873,94 | 3.085,04 | 2.748,54 | 2.316,70 | 2.280,45 |
4.600,00 | 2.849,05 | 2.977,57 | 3.200,22 | 2.849,05 | 2.406,97 | 2.370,72 |
4.800,00 | 2.948,32 | 3.079,79 | 3.314,90 | 2.948,32 | 2.497,15 | 2.460,90 |
5.000,00 | 3.056,31 | 3.190,74 | 3.440,39 | 3.056,31 | 2.596,89 | 2.557,45 |
5.200,00 | 3.164,97 | 3.302,24 | 3.568,06 | 3.164,97 | 2.690,75 | 2.650,19 |
5.400,00 | 3.271,97 | 3.412,15 | 3.694,72 | 3.271,97 | 2.783,50 | 2.742,94 |
5.600,00 | 3.377,31 | 3.520,40 | 3.820,39 | 3.377,31 | 2.876,15 | 2.835,58 |
5.800,00 | 3.480,97 | 3.626,90 | 3.945,39 | 3.480,97 | 2.968,89 | 2.928,33 |
6.000,00 | 3.583,06 | 3.731,82 | 4.069,56 | 3.583,06 | 3.061,54 | 3.020,98 |
Die LSt-Tabellen lassen sich sowohl mit exakten Lohnsteuerwerten als auch mit den Werten der entsprechenden Tabellenstufe berechnen. Falls als Auswahl "Bruttolohn" verwendet wird, so wird eine LSt.-Tabelle mit den passenden Lohnsteuerwerten zum vorgegebenen Bruttolohn inklusive der Sozialversicherungsbeiträge und dem Nettolohn ausgegeben. Um alternativ die Tabellenstufen und die Steuerabzüge auszugeben, kann die Auswahl "TabStart" selektiert werden. In diesem Fall werden die Lohnsteuer, der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer auf Basis der Tabellenstufe (Bis-Wert) ermittelt. Die Tabellenstufen betragen für Jahrestabellen 36 Euro, für Monatstabellen 3 Euro und für Tagestabellen 10 Cent. Lohnsteuertabellen lassen sich auch mit Prozentangaben zur Lohnsteuer ausgeben. Hierzu muss die Option "Prozente berechen" angewählt werden. In einer Tabelle mit Tabellenstufen wird der durchschnittliche Steuersatz nur für die Lohnsteuer berechnet. Bei der stufenlosen Berechnung werden außerdem SB-Beiträge und Nettolohn mit Prozentwerten ermittelt. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Lohnsteuerberechnungen.
Beachten Sie bitte, dass für die Jahre 2020 und 2021 der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in der Lohnsteuerklasse 2 um 2.100 Euro auf 4.008 Euro erhöht wurde. Der Erhöhungsbetrag wird vom Finanzamt als erhöhter Freibetrag in den ELStAM-Daten berücksichtigt. Hier geht es zum Lohnsteuerrechner oder zu weiteren Steuertabellen. Auf der folgende Seite lassen sich etwas umfangreichere Lohnsteuertabellen erstellen.
Allgemeine Lohnsteuertabelle 2022 Kirchensteuer 9%
Allgemeine Lohnsteuertabelle 2022 Kirchensteuer 8%
Besondere Lohnsteuertabelle 2022 Kirchensteuer 9%
Besondere Lohnsteuertabelle 2022 Kirchensteuer 8%
Mit dem Lohnsteuertabellenrechner lassen sich weitere individuelle Tabellen online erstellen und im PDF-Format ausgeben.
Allgemeine Lohnsteuertabelle 2021 Kirchensteuer 9%
Allgemeine Lohnsteuertabelle 2021 Kirchensteuer 8%
Besondere Lohnsteuertabelle 2021 Kirchensteuer 9%
Besondere Lohnsteuertabelle 2021 Kirchensteuer 8%
Allgemeine Lohnsteuertabelle 2020 Kirchensteuer 9%
Allgemeine Lohnsteuertabelle 2020 Kirchensteuer 8%
Besondere Lohnsteuertabelle 2020 Kirchensteuer 9%
Besondere Lohnsteuertabelle 2020 Kirchensteuer 8%
Allgemeine Lohnsteuertabelle 2019 Kirchensteuer 9%
Allgemeine Lohnsteuertabelle 2019 Kirchensteuer 8%
Besondere Lohnsteuertabelle 2019 Kirchensteuer 9%
Besondere Lohnsteuertabelle 2019 Kirchensteuer 8%